TOP BILHETERIAS EUA
| # | FILME | SEMANA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Eclipse | estreia | |||
| 2º | O Último Mestre do Ar | estreia | |||
| 3º | Toy Story 3 | 3 | |||
| 4º | Gente Grande | 2 | |||
| 5º | Encontro Explosivo | 2 | |||
| 6º | The Karate Kid | 4 | |||
| 7º | Esquadrão Classe A | 4 | |||
| 8º | Get Him to the Greek | 4 | |||
| 9º | Shrek Para Sempre | 7 | |||
| 10º | Cyrus | 3 | |||
TOP BILHETERIAS BRASIL
Os mais vistos no país - de 02/07/2010 a 04/07/2010
| # | FILME | SEMANA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Eclipse** | estreia | |||
| 2º | Toy Story 3 | 3 | |||
| 3º | Príncipe da Pérsia | 5 | |||
| 4º | Plano B | 4 | |||
| 5º | Cartas para Julieta | 4 | |||
| 6º | Fúria de Titãs | 7 | |||
| 7º | Esquadrão Classe A | 4 | |||
| 8º | O Golpista do Ano | 5 | |||
| 9º | A Jovem Rainha Vitória | 3 | |||
| 10º | O Pequeno Nicolau** | estreia | |||


